第十三届北京国际武术邀请赛寿星奖、童星奖、最佳人气奖已经评选完毕,现将《第十三届北京国际武术邀请赛》寿星奖、童星奖、最佳人气奖名单公布如下:
寿星奖 | ||||
序号 | 参赛编号 | 所属地区 | 参赛单位 | 参赛人姓名 |
1 | 21055 | 北京北京市海淀区 | 景宜里社区 | 刘书坡 |
2 | 21065 | 北京北京市丰台区 | 航天三院武术协会 | 王继发 |
3 | 30183 | 北京北京市西城区 | 百东太极拳辅导站 | 朱家珉 |
4 | 27433 | 河北邯郸市大名县 | 太祖中堂洪拳 | 王兆付 |
5 | 20186 | 北京北京市海淀区 | 丰台区武协 | 郑文达 |
6 | 25811 | 北京北京市西城区 | 西城区武协 | 郑玉才 |
7 | 30112 | 北京北京市西城区 | 西城区百东太极拳辅导站 | 吴连驹 |
8 | 24459 | 北京北京市大兴区 | 北京志强武馆 | 赵士耀 |
9 | 22336 | 国外欧洲德国 | 德国柏林参赛队 | Abbas Nawab |
10 | 28963 | 北京北京市朝阳区 | 北京华园传播文化有限公司 | 佟淑兰 |
11 | 20392 | 北京北京市海淀区 | 海淀甘家口地区太极拳协会建设部大院太极拳辅导站 | 李桂泉 |
12 | 24350 | 北京北京市海淀区 | 北京市海淀区太极拳协会普众太极拳气功站 | 章世金 |
13 | 27227 | 北京北京市房山区 | 北京武协形意拳专业委员会 | 杨葆居 |
14 | 22831 | 天津天津市津南区 | 天津市津南区咸水沽镇海河故道太极拳队 | 张玉兰 |
15 | 30633 | 北京北京市海淀区 | 北京海淀甘家口地区太极拳协会 | 马俊同 |
16 | 30582 | 北京北京市海淀区 | 北京市海淀区太极拳协会航天站 | 潘惠英 |
17 | 30969 | 北京北京市海淀区 | 北京海淀甘家口地区太极拳协会 | 杨庆山 |
童星奖 | ||||
序号 | 参赛编号 | 所属地区 | 参赛单位 | 参赛人姓名 |
1 | 30737 | 山东青岛市李沧区 | 青岛市米罗拾贝艺术培训学校 | 陈以诺 |
2 | 22726 | 重庆重庆市沙坪坝区 | 重庆玄雲武术馆 | 贾允澂 |
3 | 30459 | 北京北京市顺义区 | 北京岐飒骏逸文化传媒有限公司 | 刘逸凡 |
4 | 27525 | 福建厦门市同安区 | 新武门武道馆 | 张烁源 |
5 | 29140 | 福建厦门市同安区 | 新武门武道馆 | 黎航滔 |
6 | 20631 | 北京北京市西城区 | 北京市老天桥武术培训中心 | 邰士寅 |
7 | 30290 | 山东青岛市李沧区 | 青岛市米罗拾贝艺术培训学校 | 王浩睿 |
8 | 27477 | 浙江杭州市建德市 | 杭州鹏武体育 | 曾梓骅 |
9 | 28194 | 香港新界沙田区 | 香港十三朝競技武術協會 | 傅睿嘉 |
10 | 28507 | 北京北京市海淀区 | 华扬武术 | 张煊程 |
11 | 25737 | 广东佛山市南海区 | 广东省佛山市南海龙威武术训练基地 | 邹子琪 |
12 | 27323 | 广东佛山市南海区 | 广东省佛山市南海龙威武术训练基地 | 许雅楠 |
13 | 25730 | 山东青岛市李沧区 | 青岛市米罗拾贝艺术培训学校 | 王昕苒 |
14 | 30392 | 北京北京市顺义区 | 北京岐飒骏逸文化传媒有限公司 | 何子茉 |
15 | 30390 | 北京北京市朝阳区 | 北京市二十一世纪幼儿园国美分园 | 刘琳可 |
16 | 29092 | 北京北京市丰台区 | 北京浑元武术文化传播有限公司 | 刘郑泽 |
17 | 26514 | 广西柳州市鱼峰区 | 广西柳州市马鞍山武术队 | 卢芷琳 |
18 | 28823 | 北京北京市房山区 | 北京晋龙武术俱乐部 | 郭佳凝 |
19 | 30044 | 北京北京市东城区 | 北京老天桥武术培训中心 | 陈晓冬 |
20 | 30331 | 北京北京市朝阳区 | 北京市二十一世纪幼儿园国美园 | 刘礼貌可 |
21 | 30926 | 北京北京市东城区 | 北京市公交鸿运承幼儿教育中心第一幼儿园 | 田梓涵 |
最佳人气奖
序号 | 参赛编号 | 所属地区 | 参赛单位 | 参赛人姓名 |
1 | 19851 | 北京北京市东城区 | 中国农业银行总行 | 刘砚忠 |
2 | 25837 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第二小学 | 胡书瑞 |
3 | 19888 | 北京北京市海淀区 | 丰台武协 | 高相珍 |
4 | 19811 | 北京北京市海淀区 | 丰台武协 | 王泽泉 |
5 | 22017 | 安徽合肥市蜀山区 | 合肥市陈发科太极拳法研究会 | 冯怡晨 |
6 | 25864 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第二小学 | 王祎岚 |
7 | 29756 | 福建福州市仓山区 | 潘其咏春拳馆 | 张亮 |
8 | 20193 | 北京北京市丰台区 | 北京老天桥武术培训中心 | 许敬晨 |
9 | 29152 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第七小学 | 西安高新第七小学武术队 |
10 | 27321 | 广东汕头市潮阳区 | 潮汕西顾庵太极队 | 郭锦映 |
11 | 19986 | 北京北京市海淀区 | 丰台区武协 | 刘瑞文 |
12 | 22427 | 北京北京市海淀区 | 丰台区武协 | 丰台区武协九分会 |
13 | 28296 | 北京北京市西城区 | 西城区共享蓝天太极拳健身气功辅导站 | 翠城共享蓝天太极拳健身气功辅导站 |
14 | 20392 | 北京北京市海淀区 | 海淀甘家口地区太极拳协会建设部大院太极拳辅导站 | 李桂泉 |
15 | 25990 | 北京北京市海淀区 | 北京冠源国际武道 | 宋梓名 |
16 | 20070 | 安徽六安市寿县 | 北京通臂拳专业委员会 | 葛本旭 |
17 | 20077 | 安徽六安市寿县 | 北京通臂拳专业委员会 | 徐浩然 |
18 | 23851 | 广东阳江市阳春市 | 阳春市永洪武馆 | 严敏倩 |
19 | 20353 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 精英网络粉丝代表队 | 庾从朔 |
20 | 25868 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第二小学 | 党一诺 |
21 | 23977 | 北京北京市海淀区 | 北京市海淀区太极拳协会 | 蒋立敏 |
22 | 24204 | 北京北京市朝阳区 | 朝阳区武协 | 朝阳区武协太极之春辅导站 |
23 | 20446 | 广东清远市清新区 | 毛氏咏春会馆 | 蓝浩博 |
24 | 21466 | 北京北京市平谷区 | 北京志强武馆 | 李广稳 |
25 | 19631 | 湖南株洲市天元区 | 嵩山少林寺武术学院 | 阮昊天 |
26 | 20358 | 浙江杭州市余杭区 | 北京陈式太极拳日坛辅导站 | 张世霄 |
27 | 24159 | 北京北京市海淀区 | 玉渊潭太极队 | 王可群 |
28 | 25921 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第二小学 | 李雨桐 |
29 | 19601 | 北京北京市怀柔区 | 怀柔区北房镇北房村委会 | 李瑞福 |
30 | 19759 | 江苏淮安市洪泽县 | 江苏省淮安市洪泽区太极协会 | 张树珍 |
31 | 25006 | 北京北京市朝阳区 | 北京陈庆源太极拳馆 | 县银霞 |
32 | 24843 | 北京北京市大兴区 | 北京华园武术传媒公司 | 程春芳 |
33 | 19816 | 上海上海市松江区 | 上海精武体育总会松江辅导中心 | 孟巧云 |
34 | 26189 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第二小学 | 张馨之 |
35 | 20515 | 广东清远市清新区 | 毛氏咏春会馆 | 曾子淇 |
36 | 24845 | 山东青岛市市北区 | 青岛市北中学 | 辛雨霏 |
37 | 20574 | 北京北京市门头沟区 | 门头沟区武协新城太极拳辅导站 | 毕轩年 |
38 | 27237 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新第二小学 | 西安高新第二小学武术队2队 |
39 | 19682 | 浙江衢州市柯城区 | 永年禹襄太极研究院 | 李杨 |
40 | 20177 | 北京北京市海淀区 | 丰台区武协 | 郑文达 |
41 | 27838 | 广西柳州市鱼峰区 | 广西柳州市箭盘山小学 | 张曦尹 |
42 | 25462 | 广东阳江市阳春市 | 阳春市洪飞武术馆 | 林昊晏 |
43 | 21896 | 北京北京市海淀区 | 北京陈式专业委员会 | 太极走四方培训基地陈式拳代表队 |
44 | 19619 | 河北邯郸市永年县 | 永年禹襄太极研究院 | 王振英 |
45 | 24506 | 北京北京市东城区 | 北京武协吴式太极拳专业委员会建国门太极队 | 建国门太极队 |
46 | 23876 | 广东阳江市阳春市 | 阳春市永洪武馆 | 梁昊天 |
47 | 20504 | 辽宁鞍山市铁西区 | 少林清椿堂龍威武术馆 | 尚慕涵 |
48 | 27423 | 北京北京市西城区 | 北京华园文化传播有限公司 | 郭辉 |
49 | 26037 | 北京北京市东城区 | 北京武协吴式太极拳专业委员会 | 宋丽萍 |
50 | 19982 | 北京北京市怀柔区 | 北京市怀柔区 | 北京市怀柔区枫叶红太极队 |
51 | 24556 | 河北衡水市深州市 | 深州泰和武馆 | 安皓杰 |
52 | 27333 | 北京北京市海淀区 | 海淀太极拳协会玉海园站 | 赵秀富 |
53 | 28541 | 北京北京市朝阳区 | 陈泽峰太极拳 | 刘雨宸 |
54 | 20327 | 北京北京市朝阳区 | 亚运村社区卫生服务中心 | 姚绍明 |
55 | 29471 | 天津天津市静海区 | 天津体育学院 | 王鹤名 |
56 | 19875 | 北京北京市海淀区 | 陈式太极拳专业委员会 | 秦兰玲太极拳辅导中心 |
57 | 20454 | 广东清远市清新区 | 毛氏咏春会馆 | 周贤达 |
58 | 29355 | 江苏无锡市江阴市 | 江阴市陈式心意混元太极拳 | 俞恵琼 |
59 | 20688 | 北京北京市大兴区 | 北京市大兴区新源学校 | 周绪航 |
60 | 25038 | 北京北京市石景山区 | 石景山武协远洋山水太极辅导站 | 柴丽萍 |
61 | 19770 | 北京北京市通州区 | 北京许武尚德体育研究社 | 高尚 |
62 | 20083 | 安徽六安市寿县 | 北京通臂拳专业委员会 | 杨致远 |
63 | 21973 | 北京北京市朝阳区 | 北京市昌平区天通苑小学 | 王美涵 |
64 | 30275 | 北京北京市西城区 | 北京老天桥武术培训机构 | 闵梓童 |
65 | 30003 | 北京北京市海淀区 | 新华园太极拳辅导站 | 胡若愚 |
66 | 21037 | 河北廊坊市广阳区 | 退休人员 | 马友力 |
67 | 25439 | 北京北京市昌平区 | 陈泽峰太极拳 | 何其富 |
68 | 20379 | 北京北京市丰台区 | 北京老天桥武术培训中心 | 温家城 |
69 | 29753 | 陕西西安市雁塔区 | 西安高新区第三十一小学 | 周子玥 |
70 | 20673 | 河北衡水市深州市 | 深州市实验小学 | 孟令霖 |
71 | 28729 | 北京北京市丰台区 | 北京市丰台区明悦峰景幼儿园 | 崔苒澄 |
72 | 22311 | 河北邢台市桥西区 | 河北省邢台市信都区武术协会吴氏太极拳 | 张艳坤 |
73 | 20088 | 安徽六安市寿县 | 北京通臂拳专业委员会 | 朱传宇萱 |
74 | 20227 | 河北保定市蠡县 | 蠡县教育体育局 | 孙慧敏 |
75 | 23230 | 北京北京市房山区 | 房山武术协会 | 周娟 |
76 | 19977 | 北京北京市海淀区 | 北京市武协武术理论文史专业委员会 | 云丹 |
77 | 20066 | 国外亚洲马来西亚 | 陈氏太极拳中心 | 黄丽青 |
78 | 24302 | 陕西西安市阎良区 | 西安市阎良区第一幼儿园 | 李艳红 |
79 | 20051 | 河北沧州市新华区 | 沧州市新华区建新武术俱乐部 | 张智钦 |
80 | 20252 | 河南郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区银莺路小学武术社团 | 李佑轩 |
81 | 20236 | 北京北京市海淀区 | 北京陈式太极拳专业委员会 | 紫竹院辅导站 |
82 | 20291 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 景洪市太极拳协会 | 高宏伟 |
83 | 20122 | 北京北京市海淀区 | 北京市甘家口太极拳协会 | 北京市甘家囗地区太极拳协会代表队 |
84 | 19949 | 北京北京市朝阳区 | 朝阳武协 | 樱花园太极拳气功辅导站 |
85 | 20623 | 河北保定市蠡县 | 河北省蠡县中学 | 郑玉亮 |
86 | 25854 | 北京北京市海淀区 | 北京武协武术理论文史专委会 | 季鸣 |
87 | 28057 | 天津天津市宝坻区 | 中易建(北京)工程设计有限公司 | 尚现伟 |
88 | 20181 | 河北保定市竞秀区 | 河北省保定市陈式太极拳研究会604站 | 王彦军 |
89 | 19806 | 北京北京市通州区 | 北京朝阳汇景苑太极辅导站 | 卢会柱 |
90 | 19803 | 河北保定市竞秀区 | 保定市陈氏太极拳研究会 | 曹新华 |
91 | 20313 | 广东清远市清新区 | 毛氏咏春会馆 | 毛豆豆 |
92 | 20655 | 吉林白山市长白朝鲜族自治县 | 长白县太极拳协会 | 魏敏 |
93 | 24956 | 河北保定市莲池区 | 小毛孩健身俱乐部 | 王梓晗 |
94 | 22520 | 北京北京市朝阳区 | 朝阳区武术协会 | 朝阳区武术协会太极队 |
95 | 25275 | 北京县密云县 | 北京市密云区第七小学 | 郑宜桐 |
96 | 20671 | 北京北京市丰台区 | 北京市丰台区武术协会莲花池分会 | 丁崇喜 |
97 | 23358 | 北京北京市海淀区 | 北京市海淀区太极拳协会 | 北京市海淀区太极拳协会八里庄站 |
98 | 19756 | 四川绵阳市安县 | 绵阳市安州区东辰学校 | 白焰东 |
99 | 20386 | 北京北京市西城区 | 北京市大悲拳专业委员会 | 李宗风 |
100 | 20528 | 北京北京市西城区 | 西城区武术专委会 | 凌秀珍 |
恭喜以上获奖人员和单位,后续电子证书制作完成后会上传到赛事平台上,届时在“我的”-“成绩证书中”查询下载,请您耐心等待。